Commit 4bb036c0 by flyxiaozhu

erp 测试

parent 1aad7eba
......@@ -24,4 +24,7 @@
* [maile](./doc/maile/maile.md)
## 七、三星积分商城 API测试
* [samsung](./doc/samsung/samsung.md)
\ No newline at end of file
* [samsung](./doc/samsung/samsung.md)
## 八、erp-admin 压测
* [erp](./doc/erp/erp.md)
\ No newline at end of file
erp-admin 压测
==
#### 一、环境变量设置
-XX:MetaspaceSize=128m
-XX:MaxMetaspaceSize=128m
-Xms512m
-Xmx512m
-Xmn300m
-Xss256k
-XX:SurvivorRatio=8
-XX:+UseConcMarkSweepGC
#### 二、Tomcat设置
![img](./doc/tomcat.png)
#### 三、数据
##### 200 并发
* 测试时间
2019-01-18 11:11 - 11:25
* 压测数据
| 请求 | 平均请求时间(ms) | 错误率(%) | 吞吐量 | 单个请求响应数据大小(K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品列表-请求 | 3568 | 0.0 | 28.30455703368242 | 12373 |
| 商品信息-请求 | 4176 | 0.0 | 25.796465884173866 | 5655 |
| 商品详情-请求 | 2588 | 0.0 | 39.95205753096284 | 828 |
| 卡券采购记录-请求 | 1810 | 0.0 | 54.570259208731244 | 8315 |
| 订单列表-请求 | 1994 | 0.0 | 51.78663904712584 | 17629 |
| 售后列表-请求 | 1657 | 0.0 | 65.31678641410844 | 12686 |
| 售后详情-请求 | 5180 | 0.0 | 20.81165452653486 | 4303 |
* jvm数据
![img](doc/jvm-view-1.png)
###### 600 并发
* 测试时间
2019-01-18 11:30 - 11:45
* 压测数据
| 请求 | 平均请求时间(ms) | 错误率 | 吞吐量 | 单个请求响应数据大小(K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品列表-请求 | 10427 | 0.0 | 27.637033625057576 | 12373 |
| 商品信息-请求 | 1103 | 0.0 | 227.53128555176335 | 5655 |
| 商品详情-请求 | 7352 | 0.0 | 39.43736032601551 | 828 |
| 卡券采购记录-请求 | 5184 | 0.0 | 57.68676088837612 | 8315 |
| 订单列表-请求 | 4885 | 0.0 | 56.662574369628864 | 17629 |
| 售后列表-请求 | 5608 | 0.0 | 53.15379163713678 | 12686 |
| 售后详情-请求 | 16237 | 0.04666666666666667 | 19.06032593157343 | 4303 |
* jvm数据
![img](doc/jvm-view-2.png)
###### 800 并发
###### 1000 并发
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment